Concours 2006: un état des lieux alarmant
Etat des lieux pour l'année 2006
http://sudeduc86.org/article.php3?id_article=305
Concours CPE : évolution 2000-2006
| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | différence 05-06 | |
| Externe | 470 | 500 | 600 | 600 | 380 | 415 | 200 | -215 | -51,81% |
| Interne | 140 | 100 | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 | -35 | -63,64% |
| Réservé | 210 | 165 | 193 | 140 | 55 | 40 | 0 | -40 | |
| 3ème voie | - | - | 70 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Examen pro | - | - | - | - | - | 21 | 0 | -21 | |
| Total | 820 | 765 | 918 | 865 | 525 | 510 | 220 | -311 | -60,98% |
Concours enseignants : évolution 2005-2006
| Postes au CAPES externe 2006 par discipline | |||
| | | | |
| | 2005 | 2006 | Différence |
| histoire-géographie : | 1040 | 730 | -30% |
| - langue corse : | 3 | 3 | 0% |
| - langues régionales : | 12 | 12 | 0% |
| - allemand : | 125 | 125 | 0% |
| - anglais : | 1020 | 1020 | 0% |
| - arabe : | 0 | 5 | + 5 |
| - chinois : | 8 | 8 | 0% |
| - lettres classiques : | 284 | 170 | -40% |
| - lettres modernes : | 1364 | 980 | -28% |
| - philosophie : | 48 | 30 | -38% |
| - sciences économiques et sociales : | 92 | 67 | -27% |
| - arts plastiques : | 190 | 130 | -32% |
| - documentation : | 285 | 180 | -37% |
| - éducation musicale et chant choral : | 150 | 90 | -40% |
| - espagnol : | 400 | 400 | 0% |
| - hébreu : | 0 | 1 | +1 |
| - italien : | 58 | 58 | 0% |
| - néerlandais : | 0 | 1 | +1 |
| - portugais : | 0 | 2 | +2 |
| - russe : | 0 | 2 | +2 |
| - mathématiques : | 1310 | 952 | -27% |
| - physique et chimie : | 830 | 610 | -27% |
| - sciences de la vie et de la terre : | 565 | 370 | -35% |
| - tahitien : | 1 | 1 | 0% |
| | | | |
| CAPEPS | 800 | 400 | -50% |
| | | | |
| Postes à l'agrégation externe 2006 par discipline | |||
| | | | |
| | 2005 | 2006 | Différence |
| - Arts plastiques : | 25 | 16 | -36% |
| - Arts appliqués : | 14 | 10 | -29% |
| - Biologie - Génie Biologique : | 14 | 11 | -21% |
| - Eco et gestion administrative | 23 | 16 | -30% |
| - Eco et gestion comptable et financière : | 40 | 24 | -40% |
| - Eco et gestion commerciale : | 36 | 23 | -36% |
| - Eco, informatique et gestion : | 9 | 6 | -33% |
| - Education physique et sportive : | 35 | 15 | -57% |
| - Génie civile : | 23 | 16 | -30% |
| - Génie électrique : | 20 | 14 | -30% |
| - Génie mécanique : | 36 | 26 | -28% |
| - Géographie : | 39 | 29 | -26% |
| - Grammaire : | 8 | 5 | -38% |
| - Histoire : | 128 | 92 | -28% |
| - Allemand : | 43 | 40 | -7% |
| - Anglais : | 145 | 145 | 0% |
| - Arabe : | 7 | 4 | -43% |
| - Espagnol : | 55 | 55 | 0% |
| - Chinois : | 3 | 3 | 0% |
| - Hébreu : | 1 | 0 | -100% |
| - Italien : | 15 | 15 | 0% |
| - Néerlandais : | 1 | 0 | -100% |
| - Polonais : | 1 | 0 | -100% |
| - Portugais : | 3 | 0 | -100% |
| - Russe : | 2 | 0 | -100% |
| - Lettres classiques : | 60 | 40 | -33% |
| - Lettres modernes : | 150 | 114 | -24% |
| - Mathématiques : | 388 | 290 | -25% |
| - Mécanique : | 43 | 30 | -30% |
| - Musique : | 28 | 17 | -39% |
| - Philosophie : | 72 | 47 | -35% |
| - Sciences économiques et sociales : | 33 | 23 | -30% |
| Sciences physiques | | | |
| - opt. chimie : | 72 | 54 | -25% |
| - opt. physique : | 180 | 135 | -25% |
| - opt. physique et électricité appliquées | 19 | 19 | 0% |
| - opt. procédés physico-chimiques : | 9 | 0 | |
| Sc. de la viedela terre et de l'univers | 160 | 105 | -34% |
Publicité